Dal 05-11-2026 al 12-11-2026( Aggiornate il 04-11-2026 21:30 LT)
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Thu 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fri 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sat 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sun 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mon 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tue 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wed 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Thu 12 | |
| Ottimale/Optimal | |
Operabile/Operable | |
Marginale/Marginal | |
Chiuso/Closed | |
Non disponibile/Not available | |
PREVISIONI METEO / FORECAST Dal 05-11-2026 al 12-11-2026 ( Aggiornate il 04-11-2026 21:30 LT)
Indice di prevedibilità
Molto basso / Very Low
Basso / Low
Medio / Medium
Alto / High
Molto alto / Very High
PROFILI VERTICALI Dal 05-11-2026 al 12-11-2026( Aggiornate il 04-11-2026 21:30 LT)
@@@ Impossibile aprire il file Profili