Dal 18-09-2024 al 25-09-2024( Aggiornate il 18-09-2024 10:30 LT)
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Wed 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Thu 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fri 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sat 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sun 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mon 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tue 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wed 25 | |
Ottimale/Optimal | |
Operabile/Operable | |
Marginale/Marginal | |
Chiuso/Closed | |
Non disponibile/Not available | |
PREVISIONI METEO / FORECAST Dal 18-09-2024 al 25-09-2024 ( Aggiornate il 18-09-2024 10:30 LT)
Indice di prevedibilità
Molto basso / Very Low
Basso / Low
Medio / Medium
Alto / High
Molto alto / Very High
PROFILI VERTICALI Dal 18-09-2024 al 25-09-2024( Aggiornate il 18-09-2024 10:30 LT)
@@@ Impossibile aprire il file Profili