VFRFOR mostra in modo immediato ed intuitivo l’andamento di operabilità legata all’evoluzione meteorologica per gli aeromobili che operano in VFR ( Condizioni di Volo a Vista)
VFRFOR shows interactive accurate forecast for Visual Flight Rules flights
Dal 08-12-2023 al 14-12-2023( Aggiornate il 08-12-2023 14:15 LT)
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Fri 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sat 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sun 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mon 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tue 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wed 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Thu 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
Ottimale/Optimal | |
Operabile/Operable | |
Marginale/Marginal | |
Chiuso/Closed | |
Non disponibile/Not available | |
PREVISIONI METEO / FORECAST Dal 08-12-2023 al 14-12-2023 ( Aggiornate il 08-12-2023 14:15 LT)
Indice di prevedibilità
Molto basso / Very Low
Basso / Low
Medio / Medium
Alto / High
Molto alto / Very High