DroneFOR mostra in modo immediato ed intuitivo l’andamento di operabilità legata all’evoluzione meteorologica per il volo APR (Aeromobili a Pilotaggio Remoto)
DroneFOR shows interactive accurate operatibility forecast for Unmanned Aircraft
Dal 30-10-2024 al 06-11-2024 ( Aggiornate il 30-10-2024 09:30 LT)
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Wed 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Thu 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fri 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sat 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sun 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mon 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tue 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wed 06 | |
Ottimale/Optimal | |
Operabile/Operable | |
Marginale/Marginal | |
Chiuso/Closed | |
Non disponibile/Not available | |
PREVISIONI METEO / FORECAST Dal 30-10-2024 al 06-11-2024 ( Aggiornate il 30-10-2024 09:30 LT)
Indice di prevedibilità
Molto basso / Very Low
Basso / Low
Medio / Medium
Alto / High
Molto alto / Very High